Web ID: 20652
Ajánlott fogyasztói ár: 52.390,- Ft
Sajnos a termék jelenleg nem rendelhető.
Márka: CATEYE
CCSC100B
Pillanatnyi sebesség: | 0,0 (4,0) ~ 105.9km / h |
Átlagsebesség: | 0.0 ~ 105.9km / h |
Maximális sebesség: | 0,0 (4,0) ~ 105.9km / h |
Teljes távolság: | 0.0 ~ 999999km |
Megtett távolság: | 0,00 ~ 999999km |
Visszaszámlálás távolság: | 9999,99 ~ 0.00km |
Mozgó idő: | 0: 00.00 ~ 999: 59 |
Utazás teljes ideje (összesen beleértve szünet ideje): | 0: 00.00 ~ 999: 59 |
Visszaszámlálás ideje: | 999: 59 ~ 0: 00.00 |
Vezeték nélküli átvitel: | Bluetooth® Intelligens |
Óra: | 0: 00.00 ~ 23: 59,59 [1: 00 '~ 12: 59,59] |
Találka: | 1.1. 2015 ~ 2099/12/31 |
Aktuális lépésszám: | 0 (20) ~ 299rpm * 1 |
Átlagos pedálfordulat: | 0 ~ 299rpm * 1 |
Maximális lépésszám: | 0 (20) ~ 299rpm * 1 |
Aktuális pulzusszám: | 0 (30) ~ 299bpm * 1 |
Átlagos pulzusszám: | 0 ~ 299bpm * 1 |
Maximális pulzusszám: | 0 (30) ~ 299bpm * 1 |
Aktuális teljesítmény: | 0 ~ 1999watts * 1 |
Egyedi átlagos teljesítmény: | 0 ~ 1999watts * 1 |
Maximális teljesítmény: | 0 ~ 1999watts * 1 |
Erőegyensúly: | L = 0 ~ 100%: R = 100 ~ 0% (R = 100% -L) * 3 |
Aktuális magasság: | -500 ~ 99999m [ft] * 4 |
Növekvő magasság: | 0 ~ 999999m [ft] * 4 |
Összesen emelkedés alatt: | 0 ~ 99999 x1000m [ft] * 4 |
Jelenlegi lejtés: | -99 ~ + 99% * 2 |
Átlagos lejtés: | -99 ~ + 99% * 2 |
Maximális lejtés: | -99 ~ + 99% * 2 |
Kalória fogyasztás: | 0 ~ 999999kcal |
Kör száma: | 1 ~ 999 |
Részidőt: | 0: 00.00 ~ 999: 59 |
Lap időzítő (kétpontos valós időben): | 0: 00.00 ~ 999: 59 |
Lap utazási távolság valós időben: | 0,00 ~ 999999km |
Lap átlagsebesség valós időben: | 0.0 ~ 105.9km / h |
Lap átlagos lépésszám valós időben: | 0 ~ 299rpm * 1 |
Lap átlagos szívritmus valós időben: | 0 ~ 299bpm * 1 |
Lap átlagos teljesítmény valós időben: | 0 ~ 1999watts * 1 |
Tempó nyíl: | Igen |
Automatikus energiatakarékos: | Igen (Tükör üzemmódban: 20 perc okostelefon keresést. Az érzékelő Direct Mode: 10 perc + 60 perc = 70 perc) |
Auto mód: | Igen (Auto / Manual start / stop) |
háttérvilágítás: | Igen (Éjszakai üzemmód) |
Hang: | Kapcsolja be / ki az egyes gombok működését, riasztások és értesítések |
Iránytű: | Pontok North. |
Képernyő kijelző: | Teljesen testreszabható kijelző (1-8 szegmens képernyő) |
Visszaszámlálás: | Visszaszámlálás idő vagy távolság |
Lap: | Igen |
Auto lap: | Igen (helyét a térképen, a távolság vagy idő) * Csak a kerékpározás app. |
figyelmeztetések: | Hívás / E-mail / SMS (szöveg) / SNS |
Kettős gumiméret: | Igen |
Gumiméret: | 100mm ~ 3999mm (alapértelmezett: 2096mm) |
Kompatibilis érzékelők: | CATEYE márka ISC-12 Sebesség / ütem érzékelő / HR-12 pulzusmérő |
* Szintén működik más márkájú Speed, Cadence, Pulzus, és / vagy a Power érzékelők megfelelő Bluetooth4.0 CSCP / HRP / CPP | |
Akkumulátor: | CR2032 X2 |
Elem élettartam: | Kb 4 hónap |
Dimenzió: | 74,0 X 46,0 X 20,0 mm |
Súly: | 40 gramm |